Sampuli za Vikombe na Chupa kwa ajili ya Maabara
Vikombe vya sampuli vinavyotumika kushikilia na kuhifadhi sampuli za kioevu au unga kwa ajili ya uchambuzi wa maabara, upimaji, au madhumuni ya kuhifadhi. Kwa kawaida hutengenezwa kwa kioo, zenye ukubwa na maumbo mbalimbali ili kutoshea ujazo na aina tofauti za sampuli. Kwa kawaida hutumika katika utafiti wa kisayansi, dawa, na maabara za mazingira ili kuhifadhi na kusafirisha sampuli kwa usalama na kwa uhakika. Vimekusudiwa kuzuia uchafuzi na uvujaji, kuhakikisha uadilifu wa sampuli wakati wa kuhifadhi na uchambuzi.
1. Ukubwa: Uwezo kuanzia drama 3/8- drama 11.
2. Nyenzo: Imetengenezwa kwa glasi ya borosilicate ya C-33, C-51 na Amber 203.
3. Ufungashaji: Vikombe hufungashwa kwenye trei zilizo na vizuizi.
Kichupa cha sampuli kilicho na nyuzi kina muhuri mweupe wa fenoli uliofunikwa kwa mpira na muhuri mweusi wa fenoli uliofungwa juu. Vichupa vya sampuli vimefungashwa kwenye trei zilizo na vizuizi.
Bidhaa hii inajumuisha ukubwa na vifaa mbalimbali vya kuchagua, kuhakikisha kwamba inakidhi mahitaji mbalimbali ya matumizi. Chaguzi za glasi zenye uwazi au za kaharabu zinaweza kuchaguliwa kulingana na mahitaji maalum, hasa zinazofaa kwa kuhifadhi sampuli nyeti kwa mwanga. Kila chupa ina uaminifu na utofauti, na hivyo kuongeza kiwango chako cha utafiti. Maelezo ya bidhaa yanahusu vipimo na matumizi mbalimbali, na kutoa usaidizi kamili kwa majaribio yako.
Nyenzo zetu za chupa za sampuli zinakidhi viwango vya mazingira na zinaweza kutumika tena, na hivyo kupunguza athari zake kwa mazingira. Kuchagua bidhaa yetu sio tu hutoa zana za kuaminika kwa majaribio yako, lakini pia huonyesha hisia ya uwajibikaji kwa uendelevu.
| Nambari ya Makala | Maelezo | Maliza | Kofia | Septa | Vipimo (mm) | PCS/CTN |
| 365212269 | 0.5 dram 12x35 wazi C51 | 8-425 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa poliinili | 12x35 | 5,184 |
| 365215269 | Dramu 1 yenye uwazi wa 15x45 C33 | 13-425 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa poliinili | 15x45 | 2,304 |
| 365216269 | 1.5 dram 16x50 wazi C51 | 13-425 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa poliinili | 16x50 | 2,304 |
| 365217269 | Dramu 2 zenye uwazi wa 17x60 C51 | 15-425 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa poliinili | 17x60 | 1,728 |
| 365219269 | Dramu 3 zenye uwazi wa 19x65 C51 | 15-425 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa polivinili | 19x65 | 1,152 |
| 365221269 | dramu 4 zenye uwazi wa 21x70 C51 | 18-400 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa polivinili | 21x70 | 1,152 |
| 365223269 | dramu 6 zenye uwazi wa 23x85 C51 | 20-400 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa polivinili | 23x85 | 864 |
| 365225269 | Dramu 8 zenye uwazi wa 25x95 C51 | 22-400 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa poliinili | 25x95 | 576 |
| 365228269 | 28x108 drama 11 wazi C33 | 24-400 | Fenoliki Nyeusi | Massa yenye uso wa polivinili | 28x108 | 432 |
| 366212273 | 3/8 dramu 12x32 wazi C33 | 8-425 | Urea Nyeupe | Povu lenye uso wa PTFE | 12x32 | 144 |
| 366215273 | Dramu 1 yenye uwazi wa 15x45 C33 | 13-425 | Urea Nyeupe | Povu lenye uso wa PTFE | 15x45 | 144 |
| 366217273 | Dramu 2 zenye uwazi wa 17x60 C33 | 15-425 | Urea Nyeupe | Povu lenye uso wa PTFE | 17x60 | 144 |
| 366219273 | dramu 3 zenye uwazi wa 19x65 C33 | 15-425 | Urea Nyeupe | Povu lenye uso wa PTFE | 19x65 | 144 |
| 366221273 | dramu 4 zenye uwazi wa 21x70 C33 | 18-400 | Urea Nyeupe | Povu lenye uso wa PTFE | 21x70 | 144 |
| 366223273 | 6 dramu 23x85 wazi C33 | 20-400 | Urea Nyeupe | Povu lenye uso wa PTFE | 23x85 | 144 |
| 366228273 | Dramu 10 zenye uwazi wa 28x95 C33 | 24-400 | Urea Nyeupe | Povu lenye uso wa PTFE | 28x95 | 432 |
| 366228267 | 6 1/4 dramu wazi 28x70 | 24-400 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 28x70 | 432 |
| 366228265 | Dramu 5 zenye uwazi wa 28x57 C33 | 24-400 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 28x57 | 432 |
| 366212264 | 0.5 dram 12x35 wazi C33 | 8-425 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 12x35 | 2,304 |
| 365312264 | 0.5dram 12x35 kaharabu 203 | 8-425 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 12x35 | 2,304 |
| 365216264 | 1.5 dram 16x50 wazi C51 | 13-425 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 16x50 | 2,304 |
| 365217264 | Dramu 2 zenye uwazi wa 17x60 C51 | 15-425 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 17x60 | 1,728 |
| 365317264 | Dramu 2 17x60 kaharabu 203 | 15-425 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 17x60 | 1,728 |
| 365219264 | Dramu 3 zenye uwazi wa 19x65 C51 | 15-425 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 19x65 | 1,152 |
| 365221264 | dramu 4 zenye uwazi wa 21x70 C51 | 18-400 | Fenoliki Nyeusi | Kiunganishi cha mpira | 21x70 | 1,152 |
| 365321264 | dramu 4 21x70 kahawia 203 | 18-400 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 21x70 | 1,152 |
| 365223264 | dramu 6 zenye uwazi wa 23x85 C51 | 20-400 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 23x85 | 864 |
| 365225264 | Dramu 8 zenye uwazi wa 25x95 C51 | 20-400 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 25x95 | 576 |
| 365325264 | Dramu 8 25x95 kaharabu 203 | 20-400 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 25x95 | 576 |
| 366228269 | Dramu 10 zenye uwazi wa 28x95 C33 | 24-400 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 28x95 | 432 |
| 366228268 | Dramu 11 zenye uwazi wa 28x108 C33 | 24-400 | Fenoliki Nyeusi | Mjengo wa mpira | 28x108 | 432 |










